Viết bởi Quản trị viên Thứ bảy, 07 Tháng 9 2013 14:06
LIST OF PLACEMENT TEST | |||||||
OR | FULL NAME | LC SCORE | RC SCORE | TOTAL | TEL | ||
1 | Ngyễn Thị Thanh Tâm | 5 | 25 | 53 | 265 | 290 | |
2 | Trần Thị Trúc Linh | 8 | 40 | 25 | 125 | 165 | |
3 | Phạm Thị Thu Thoại | 7 | 35 | 31 | 135 | 170 | |
4 | Ngô Thị Mỹ Duyên | 4 | 20 | 37 | 185 | 205 | |
5 | Khổng Thị Cẩm Giang | 3 | 15 | 47 | 235 | 250 | |
6 | Nguyễn Văn Phi | 3 | 15 | 61 | 305 | 320 | |
7 | Phạm Đức Q. Lê T. Anh | 2 | 10 | 66 | 330 | 340 | |
8 | Nguyễn Thị Thúy Phụng | 4 | 20 | 27 | 135 | 155 | |
9 | Nguyễn Thị Khánh Ly | 6 | 30 | 25 | 125 | 155 | |
10 | Phạm Văn Dũng | 3 | 15 | 27 | 135 | 150 | |
11 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 3 | 15 | 27 | 135 | 150 | |
12 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 5 | 25 | 31 | 155 | 180 | |
13 | Huỳnh Thị Diễn | 11 | 55 | 30 | 150 | 205 | |
14 | Hồ Thanh Diệt | 5 | 25 | 29 | 145 | 170 | |
15 | Trần Thị Bích Vân | 5 | 25 | bài tô sai | |||
16 | Trương Thị Kiều Dên | bài tô sai | |||||
17 | Trịnh Thị Thúy Vi | bài tô sai | |||||
18 | Nguyễn Thị Ngọc | bài tô sai | |||||
19 | Dương Thị Ngọc Liên | 1 | 5 | bài tô sai | |||
20 | Chu Thị Yến | bài tô sai | |||||
21 | Nguyễn Trần Vân Anh | 4 | 20 | bài tô sai | |||
22 | Nguyễn Thanh Sang | 6 | 30 | 45 | 225 | 255 | |
23 | Ngô Thị Thu Thủy | 9 | 45 | 30 | 150 | 195 | |
24 | Huỳnh Mỹ Nga | 2 | 25 | 33 | 165 | 190 | |
25 | Đỗ Thị Thiện | 4 | 20 | 36 | 180 | 200 | |
26 | Mạch Tiểu Hồng | 6 | 30 | 48 | 240 | 270 | |
27 | Nguyễn Thị Phương | 5 | 25 | 45 | 225 | 250 | |
28 | Vũ Thị Xuyến | 6 | 30 | 45 | 225 | 255 | |
29 | |||||||
30 | |||||||
Ngày 24.08.2013 | |||||||
Giáo viên phụ trách | |||||||
Đặng Thị Thu Dung Những bạn được 250 điểm trở lên thì đạt kết qủa. |
|||||||
Trang 17 trong tổng số 17